Mineralni Bani ve Pehlivanköy belediyelerinde turist çekiciliğini arttırmak
| Proje Adı: | CB005.2.21.074 |
| Proje Çağrı Numarası: | CB005.2 |
| Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar: | Özel Hedef 2.1: Doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha iyi faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik cazibesinin artırılması |
| Proje Türü: | Investment |
| Proje Süresi (Ay): | 24 |
| Proje Bütçesi: | 492644.20 € |
| AB Ortak Finansman Oranı: | 85.00 % |
| Proje Başlangıç Tarihi: | 24.07.2019 |
| Proje Bitiş Tarihi: | 23.07.2021 |
| Proje Etki Alanı: | 090 Cycle tracks and footpaths |
| Proje Özeti: | The main objective of the project is increaisng the tourist atractiveness of the CBC area through investment in infastructure for tourist attraction. Projenin Durumu: Tamamlandı. Proje, 05.09.2021 tarihinde sona ermiştir. Proje faaliyetleri, Mineralni Bani(Bulgaristan) ve Pehlivanköy(Türkiye) Belediyelerindeki turistik yerler için altyapı yatırımları yoluyla sınır ötesi bölgenin turistik çekiciliğini artırmayı amaçlamıştır. Proje kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Mineralni Bani'de turistik çevre yolunun rehabilitasyonunun yapılması; Proje internet sitesi: https://attractart.eu/index.php |
OrtaklarıLeading partner Association “Centre for Development of Mineralni Bani Municipality”, Bulgaria PP2 Municipality of Pehlivankoy, Turkey PP3 Municipality of Mineralni Bani, Bulgaria | |













